GRANDWATT
TEXAS Series Diesel Light Towers X8000
TEXAS series diesel light tower X8000 ili ndi galvanized mast ya 26'3" yayitali komanso yozungulira madigiri 359. Zitseko zazikulu kuti zisamalidwe mosavuta komanso chowongolera chosavuta kugwiritsa ntchito kuti muyang'anire ola lanu, tsiku, sabata, madzulo mpaka m'mawa, komanso zofunikira patali. Kusankha Yanmar kapena Kubota yolumikizidwa ndi alternator ya Mecc Alte kumapangitsa kuti pakhale kuphatikiza kopambana. X8000 yolimba ndi yoyenera kwambiri pa zomangamanga, migodi, malo opangira mafuta, zochitika, kubwereka, ndi ntchito zankhondo. Kapangidwe kake kakang'ono kamafanana ndi mayunitsi ambiri pagalimoto kapena m'chidebe.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Nsanja Yowunikira ya X8000 Series | ||||||||
| Chitsanzo Chokhazikika | X8000 | |||||||
| Miyeso | Max.(L*W*H) | 8' 5"(2,565mm )*9'4½''(2,860mm)*26'3''(8,000mm) | ||||||
| Osachepera (L*W*H) | 7' 9½"(2,375mm) *4' 8½"(1,435mm) * 8'4½"(2,550mm) | |||||||
| Malemeledwe onse | 1,896lb (860kg) | |||||||
| Mtanda ndi Ma LED | Kapangidwe | Kapangidwe ka chitsulo cha machubu cha magawo 5 | ||||||
| Kuchitapo kanthu | Buku lamanja | |||||||
| Kuzungulira | Manual 359° yokhala ndi Pin yotsekeka | |||||||
| Kupendekeka pang'ono | Buku lamanja | |||||||
| Liwiro Lalikulu la Mphepo | 68mph (110km/h) | |||||||
| LED | 4*350W | 4*500W | ||||||
| Kuwala kwa kuwala | Ma Lumeni 210,000 | Ma Lumeni 314,000 | ||||||
| Injini ya Dizilo ndi Tanki ya Mafuta | Chitsanzo | Kubota Z482-E4B | Kubota Z482-E4B | |||||
| Kugwiritsa Ntchito Mafuta | 0.198 USgal/h (0.75L/h) | 0.264 US gal/ola (1.00 L/ola) | ||||||
| Nthawi yokwanira yogwira ntchito | Maola 253 | Maola 190 | ||||||
| Liwiro | 1,800 rpm | |||||||
| Kuchuluka kwa thanki | Magaloni 50 a US (Malita 190) | |||||||
| Chosinthira | Chitsanzo | Mecc Alte LT3N-130/4 | ||||||
| Voteji | 240/120 VAC | |||||||
| Deta Yaikulu | Zotulutsa za jenereta (Prime) | 3KW/3KVA | ||||||
| Phokoso la dB(A) pa 7m | 65.7 dB(A) | |||||||
| Malo othandizira | 1pcs 2*20A/120V Cholandirira | |||||||
| Liwiro Lalikulu la Mphepo | 68mph (110km/h) | |||||||
| Mayendedwe | Kutsegula kapena Kutsitsa | Diso lokwezera lapakati, mbali ziwiri ndi matumba akumbuyo a forklift | ||||||
| Nambala mu kyubu cha 40' kutalika | 24 (Mast, mawilo, zokhazikika ziyenera kuchotsedwa kuti zinyamulidwe) | |||||||











