GRANDWATT
TENNESSEE Series Diesel Light Towers TN9-R4000
Ma towera a dizilo a TENNESSEE TN9-R4000 ndi nsanja yowala yolunjika yolunjika, mast ya 9 m yowala yolunjika, kuzungulira kwa 330° ndi pini yotseka. Imayendetsedwa ndi injini ya Japan Yanmar kapena Kubota ndi Italy Mecc Alte alternator, yokhala ndi halide yachitsulo ya 4*1000W, LED ya 300-400W ndi yosankha. Ma winchi awiri owongolera amayikidwa pa nsanja yomwe imatsimikizira kuti mast ikugwira ntchito modalirika komanso motetezeka, chipangizo chodzitsekera chokha chimayikidwa pa winchi zonse zomwe zimapangitsa kuti mast ikule mosavuta. Ndi yotsika mtengo, yopangidwa kuti izinyamulidwa, imatha kuyikidwa ma seti 18 mu 40'high cube kuti muchepetse ndalama zambiri zoyendera. Denga lolimba lokhala ndi ufa wothira ndi mbale yachitsulo yokhuthala yomwe imapereka chitetezo kuzinthu zamkati, komanso imawonjezera kwambiri nthawi yokhalitsa ya nsanja yowala makamaka m'malo ovuta, chitsanzochi ndi chamtundu wotsika mtengo kwambiri ndipo chidzakubweretserani yankho labwino la kuwala.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Nsanja Yowunikira ya TN9 Series | |||||
| Chitsanzo Chokhazikika | TN9-R4000 | TN9-R4400 | TN9-R1200 | TN9-R1600 | |
| Miyeso | Kutalika*M'lifupi*Kutalika | 3,180 mm (10' 5" )*1,320 mm (4' 4" )*1,450 mm (4' 9" ) | |||
| Kutalika kumakulitsidwa kwathunthu | 9 m (29' 7'') | ||||
| Malemeledwe onse | 980 kg (mapaundi 2,150) | 930 kg (mapaundi 2,040) | 950 kg (mapaundi 2,084) | ||
| Injini | Chitsanzo | D1105 Kubota kapena 3TNV76 Yanmar | |||
| Liwiro | 1,500rpm/ 1,800 rpm | ||||
| Zizindikiro za injini | Masilinda atatu, ma cycle anayi & Kuziziritsa madzi | ||||
| Kuyaka/Kupuma | IDI/ Yopangidwa mwachilengedwe | ||||
| Chosinthira | Chitsanzo | LT3N-130/4 MECCALTE | |||
| Mafupipafupi (HZ) | 50/60 | ||||
| Mphamvu yamagetsi | 230VAC 240/120 VAC | ||||
| Kuteteza kutentha | Kalasi H | ||||
| Mtanda ndi Ma LED | Nyali | Chitsulo cha 4*1,000W Halide (Oval) | Chitsulo cha 4*1,100W Halide (Oval) | LED ya 4 * 300W | LED ya 4 * 400W |
| Kuwala kwa kuwala | 440,000 Lm | 180,000 Lm | 232,000 Lm | ||
| Zigawo za mwamba | 3 | ||||
| Kukweza ndi kukulitsa mast | Buku lamanja | ||||
| Kuzungulira kwa chitsulo | Kuzungulira ndi manja kwa 330° ndi pini yotsekera | ||||
| Kupendekeka pang'ono | Buku lamanja | ||||
| Deta Yaikulu | Thanki yamafuta | Thanki yachitsulo ya malita 173 (magaloni 45 a US) | |||
| Maola ogwirira ntchito | Maola 110 | Maola 105 | Maola 225 | Maola 190 | |
| Dongosolo lowongolera | Kuyambitsa kiyi kapena Grandwatt Controller 1790N yosankha | ||||
| Mphamvu yolimbana ndi mphepo | 20 m/s (45 mph) | ||||
| Kuthamanga kwakukulu kwa mawu | 71 dB(A) pa mtunda wa mamita 7 | ||||
| Kulemera kwakukulu mu kyubiki ya 40' kutalika | 18 (Mtanda uyenera kuchotsedwa kuti unyamule) | ||||











