GRANDWATT
TEXAS Series Diesel Light Towers HX9-R2000
TEXAS series diesel light tower HX9-R2000 ndi mini hydraulic light tower, 8.5 m hydraulic light mast, 359° Manual rotation with locking. AMOSS kit yake imachepetsa yokha light tower mast ikatulutsidwa, handbrake system yotetezeka kuti isakoke trela ndi stretched mast. Imagwiritsidwa ntchito mumsewu, zomangamanga ndi migodi, ndi zina zotero. Imayendetsedwa ndi injini ya Japan Kubota ndi Italy Mecc Alte alternator, yokhala ndi 4*500W LED. Ndi yotsika mtengo, yopangidwa ndi kukula kochepa kwambiri poyendera, imatha kuyikidwa ma seti 16 mu 40'high cube kuti musunge ndalama zambiri zoyendera. Mtundu uwu ndi wotsika mtengo kwambiri ndipo udzakubweretserani yankho labwino la kuunikira. Ndi lolandiridwa kwambiri pamsika wa Australia, msika wa Asia, msika wa North ndi South America, ndi zina zotero. Ngati mukuganiza zogwiritsa ntchito mphamvu ndi malo owunikira, HX9 ingakhale chisankho chabwino kwambiri pamtengo wopikisana.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Nsanja Yowunikira ya HX9 Series | ||||
| Chitsanzo Chokhazikika | HX9-R1200 | HX9-R1600 | HX9-R2000 | |
| Miyeso | Max.(L*W*H) | 2,285 mm (7' 5 ½" )*1,470 mm (4' 10" )*8,500 mm (28'8) | ||
| Max.(L*W*H) | 1,145 mm(3' 9")*1,470 mm (4' 10")*2,490 mm (8'2") | |||
| Malemeledwe onse | 1,090kg (mapaundi 2,403) | |||
| Injini | Chitsanzo | D1105 Kubota kapena 3TNV76 Yanmar | ||
| Liwiro (rpm) | 1,500/1,800 | |||
| Zizindikiro za injini | Masilinda atatu, ma cycle anayi & Kuziziritsa madzi | |||
| Kuyaka/Kupuma | IDI/ Kulakalaka kwachilengedwe | |||
| Chosinthira | Chitsanzo | LT3N-130/4 Mecc alte | ||
| Mafupipafupi (HZ) | 50/60 | |||
| Mphamvu yamagetsi | 230/240-120 VAC | |||
| Mtanda ndi Luminaire | Nyali | LED ya 4 * 300W | LED ya 4 * 400W | LED ya 4 * 500W |
| Kuwala kwa kuwala | 180,000 Lm | 232,000 Lm | 290,000 Lm | |
| Kalembedwe ka mlongoti | Zigawo 7,Kuyendetsa kwamadzimadzi | |||
| Kuzungulira kwa chitsulo | Kuzungulira ndi manja kwa 359° ndi kutseka | |||
| Chithandizo cha kapangidwe ka mast | Kutentha kotentha | |||
| Kuzungulira kwa kuwala | Kuzungulira ndi manja kwa 359° | |||
| Kupendekeka pang'ono | Buku lamanja | |||
| Kalavani | Kuyimitsa ndi kuletsa breki | Axle yozungulira yokhala ndi zida za AMOSS | ||
| Malo okokera | Kalembedwe ka "A" kokhala ndi gudumu lothandizira | |||
| Liwiro lalikulu kwambiri lokoka | Liwiro la makilomita 100 pa ola limodzi (62 mph) | |||
| Deta Yaikulu | Chowonjezera | 1*socket output ndi 1*main input | ||
| Thanki yamafuta | Thanki yachitsulo yolumikizidwa ndi malita 100 (magaloni 26 a US) | |||
| Maola ogwirira ntchito | Maola 130 | Maola 110 | Maola 100 | |
| Dongosolo lowongolera | Wolamulira wa Grandwatt 1790N | |||
| Mphamvu yolimbana ndi mphepo | 20 m/s (45 mph) | |||
| Kuthamanga kwakukulu kwa mawu | 69 dB(A) pa mtunda wa mamita 7 | |||
| Kulemera kwakukulu mu kyubiki ya 40' kutalika | 16 | |||











