GRANDWATT
Ma Generator a MONTANA Series M5
Ma Generator a MONTANA Series M5 ndi ogwirizana ndi EPA ya Tier 4 ndipo amamangidwa pa nsanja yodziwika bwino yowongolera utsi woipa. Ma jenereta athu osasuntha amapangidwa kuti azigwira ntchito m'malo ovuta kwambiri ndipo amatha kukwaniritsa ntchito iliyonse. Ndi mitundu yokhazikika kuyambira 169 kVA mpaka 225 kVA, komanso kuthekera kosintha mayunitsi aliwonse kuti agwirizane ndi zosowa zilizonse, ukadaulo watsopano wochepetsera mawu umapangitsa makina kukhala chete mokwanira kuti apereke mphamvu pazochitika zapadera zofunika kwambiri. Chifukwa ma jenereta a Grandwatt ndi odalirika komanso osavuta kugwiritsa ntchito, ndi chisankho choyenera pazosowa zanu zonse zamagetsi.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Chitsanzo cha Jenereta | GMP-169/T | GMP-225/T | |
| Mphamvu (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 135/169 | 180/225 |
| Yembekezera | 150/188 | 200/250 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 112/140 | 176/220 |
| Yembekezera | 123/154 | 194/242 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 67/67 | 72/72 |
| Yembekezera | 74/74 | 79/79 | |
| Gawo Lachinayi la Injini | |||
| Chitsanzo | 1206J-E70TTAG3 | 1206J-E70TTAG4 | |
| Mtundu | PERKINS | PERKINS | |
| Chosinthira | |||
| Chitsanzo | ECP34 1L4C | ECO38 2S4C | |
| Mtundu | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Kugwiritsa Ntchito Mafuta Magaloni a US/h (L/h) | |||
| 25% ya katundu | 3.0(11.4) | 3.9 (14.7) | |
| 50% ya katundu | 5.9(22.3) | 7.8 (29.5) | |
| 75% ya katundu | 9.1(34.4) | 11.7 (44.1) | |
| 100% ya katundu | 12.0(59.2) | 15.6 (59.2) | |
| Mlingo wa Phokoso | |||
| Mapazi 23 (mamita 7) | 67.2 dB(A) | 68.5 dB(A) | |
| Miyeso ndi Kulemera | |||
| Mtundu wopanda phokoso | L*W*H/ inchi | 146¾*55½*97½ | 146¾*55½*97½ |
| Kulemera Kouma/ Ibs(kg) | 8,807(3,995) | 9,259(4,200) | |
| Mtundu wa ngolo | L*W*H/ inchi | 204¾*90½ *120½ | 204¾*90½ *120½ |
| Kulemera Kouma/ Ibs(kg) | 10,825(4,910) | 11,277(5,115) | |











