GRANDWATT
Ma Generator a MONTANA Series M2
Ma Generator a MONTANA Series M2 akuphatikizapo GMI-45/T ndi GMK-50/T, mphamvu yayikulu 45KVA ndi 50 KVA pa voltage ya 480V/277V 3 Phases. Amayendetsedwa ndi injini ya ISUZU ndi KOHLER, yomwe imagwirizana ndi EPA Tier4 final emission. Voltage yotulutsa imatha kusinthidwa kukhala 480/277V 3-phase ndi 208/120V 3-phase ndi 240V/120V single phase ndi Voltage Selector Switch. Mutha kupereka magetsi ku magetsi, zida zamagetsi, ndi zida zina zofanana nthawi imodzi, muthanso kupereka mphamvu yoyendetsera mapampu, ma compressor, ndi zida zofanana, kusankha magetsi osiyanasiyana malinga ndi ntchito zosiyanasiyana.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Chitsanzo cha Jenereta | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Mphamvu (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Yembekezera | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Yembekezera | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 24/24 | 29/29 |
| Yembekezera | 26/26 | 31/31 | |
| Gawo Lachinayi la Injini | |||
| Chitsanzo | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Mtundu | ISUZU | KOHLER | |
| Chosinthira | |||
| Chitsanzo | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Mtundu | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Kugwiritsa Ntchito Mafuta Magaloni a US/h (L/h) | |||
| 25% ya katundu | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| 50% ya katundu | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| 75% ya katundu | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| 100% ya katundu | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Mlingo wa Phokoso | |||
| Mapazi 23 (mamita 7) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Miyeso ndi Kulemera | |||
| Mtundu wopanda phokoso | L*W*H/ inchi | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Kulemera Kouma/ Ibs(kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| Mtundu wa ngolo | L*W*H/ inchi | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Kulemera Kouma/ Ibs(kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












