GRANDWATT
Ma Solar Light Towers a KANSAS Series SX9-R600/2275
Ma towers a KANSAS a solar towers SX9-R600/2275 ndi othandiza kwambiri ndipo amapereka magwiridwe antchito abwino, kupatsa antchito mawonekedwe abwino pomwe amalola malo kuti awonjezere kukhazikika popanda kutulutsa CO₂ komanso phokoso lopanda, ndalama zogwirira ntchito (mafuta a dizilo, kukonza, antchito), ndi mphamvu yongowonjezwdwanso 100%, kapangidwe kolimba kakhoza kuyika ma solar panels ndi mabatire amphamvu kwambiri, njira yozungulira yokhala ndi patent imatha kusintha ngodya ya solar panel kuti igwirizane ndi malo a dzuwa bwino kwambiri kuti ikwaniritse mphamvu zambiri za dzuwa. Konzani ndi makina aposachedwa a photovoltaic ndi Energy storage controller, anzeru kwambiri, amatha kuyang'aniridwa ndi foni APP kuti akhazikitse maswichi a auto timer. Yatsani magetsi ndi kuwazimitsa okha.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Nsanja ya Kuwala kwa Dzuwa | |||||
| Chitsanzo Chokhazikika | SX9-R600/2275 | SX9-P600/2275 | SX9-R750/2275 | SX9-P750/2275 | |
| Pulogalamu ya dzuwa ndi dongosolo la batri | Voliyumu ya dongosolo | 24 VDC | |||
| Dongosolo la mapanelo a dzuwa | 2.275W- 5*455W Mono | ||||
| Dongosolo la mapanelo lobwezedwa | Dongosolo lotsetsereka lotsogozedwa ndi manja ndi njanji yowongolera | ||||
| Kuyenda kwa dongosolo la dzuwa kumbuyo | 490mm kuti isinthe momwe dzuwa limayendera | ||||
| Kuwongolera kwa dzuwa mu dongosolo la dzuwa | 90°(± 45°) yosinthika | ||||
| Kupendekeka kwa dzuwa m'dongosolo la dzuwa | Yosinthika ndi manja 7.5°-32° ndi jeki | ||||
| Batri | 8*250 Ah Batire ya gel | 3*150Ah Batri ya Lithium | 8*250 Ah Batire ya gel | 3*150Ah Batri ya Lithium | |
| Mtanda ndi Luminaire | Nyali (DC 24V yokhala ndi kufinya) | LED ya 600 W-4*150 W | LED ya 750 W-5*150 W | ||
| Kuwala kwa kuwala | Ma Lumen 90,000 | 112,500 Lumen | |||
| Kalembedwe ka mlongoti | Zigawo 5; winch yamanja yolemera 2,500 lb | ||||
| Kuzungulira kwa chitsulo | Manual 225° yokhala ndi loko lokha | ||||
| Kalavani | Kuyimitsa ndi kuletsa breki | Chitsulo chimodzi cha masamba obiriwira chopanda mabuleki | |||
| Malo okokera | Chimango cha "A" chokhala ndi gudumu lolunjika | ||||
| Malo oikamo ma forklift | Mbali ziwiri + kumbuyo | ||||
| Kukhazikitsa mwendo | Ma jeki anayi obwezeka | ||||
| Gudumu | Mzere wa mainchesi 16 wokhala ndi tayala wamba | ||||
| Chokokera Chokokera | Cholumikizira cha mpira cha mainchesi 2 chomwe chimasinthidwa ndi mphete ya pintle ya mainchesi 2½ | ||||
| Liwiro lalikulu kwambiri lokoka | Liwiro la makilomita 100 pa ola limodzi (62 mph) | ||||
| Deta Yaikulu | Maola owunikira ambiri okhala ndi mabatire odzaza ndi mphamvu | Maola 16 (Deta yongoganizira yokha ndi yongoganizira) | Maola 12 (Deta yongoganizira yokha ndi yongoganizira) | ||
| Kukana mphepo kwambiri (Ma solar panels onse abwereranso) | 20 m/s (45 mph) | ||||
| Kuchuluka kwakukulu koti mupake mu 40' high cube | 5 | ||||
| Zigawo kapena zowonjezera zomwe mungasankhe | Kulowetsa mphamvu ya DC yakunja | Cholandirira cha DC 24V | |||
| Chochaja cha batri chokhala ndi chingwe ndi pulagi | 1 zidutswa | ||||
| R-Kasinthidwe kokhazikika—Mabatire a Gel; P-Kasinthidwe ka Premium—Mabatire a Iron-lithium | |||||
| Zolemba: | |||||
| 1. Kuchuluka kwa mabatire omwe amachajidwa ndi mphamvu ya dzuwa kumadalira nyengo, nyengo ndi malo. | |||||
| 2. Kuti musunge nthawi yowunikira yomwe mukufuna, chonde sinthani nthawi yowunikira ya chowongolera kapena mphamvu ya LED pogwiritsa ntchito batani la dimming monga nyengo ndi nyengo. | |||||











