GRANDWATT
TEXAS Series 8 kW Diesel Light Tower X8000C
Grandwatt X8000C Diesel Light Tower yapangidwa kuti ipereke kuwala kodalirika komanso mphamvu zothandizira malo ogwirira ntchito ovuta. Ili ndi chitsulo cha galvanized cha 26'3" chokhala ndi kuzungulira kwa madigiri 359, imapereka kuwala kwa malo ambiri komanso malo oyenera. Yoyendetsedwa ndi injini ya dizilo ya Kubota pamodzi ndi alternator ya Mecc Alte, X8000C imapereka kudalirika kotsimikizika komanso magwiridwe antchito okhazikika. Ndi mphamvu yotulutsa mpaka 8 kW ndi malo atatu opangira magetsi, imathandizira kuunikira kwamphamvu komanso zida zina zogwirira ntchito. Yopangidwa kuti ikhale yosavuta kugwiritsa ntchito komanso yogwira ntchito, chipangizocho chili ndi zitseko zotseguka kwambiri komanso chowongolera chosavuta chomwe chimathandizira kugwira ntchito kwa ola limodzi, tsiku lililonse, sabata iliyonse, komanso kuyambira madzulo mpaka m'mawa. Kapangidwe kake kolimba koma kakang'ono kamalola kuti mayunitsi ambiri azinyamulidwa pa galimoto iliyonse kapena chidebe, zomwe zimachepetsa ndalama zoyendetsera zinthu. X8000C ndi yankho labwino kwambiri pa zomangamanga, migodi, mafuta ndi gasi, zochitika, zobwereka, ndi ntchito zankhondo komwe kulimba, kugwira ntchito bwino, komanso kudalirika ndikofunikira kwambiri.
Mbali Yaikulu
Ma LED a 6*400 W, 396,000 Lumens
Kupendekeka kwamagetsi kwa 90°
Kuzungulira kwamagetsi kwa 340°
Nsanja ya telescopic yotenthetsera ya 9.2 m, zochita zonse zimayendetsedwa ndi hydraulically
Magetsi amayatsa ndi kuzimitsa okha omwe amalamulidwa ndi wowongolera
Miyendo ya hydraulic ya ma PC 4 "A" kalembedwe
Chitseko chachikulu cha mapiko a mbalame ya m'nyanja kuti chikhale chosavuta kukonza
Thanki yaikulu yamafuta 348L (92 us gal) imagwira ntchito maola 262 popanda kuwonjezera mafuta.
LED ya 6 * 400W kapena LED ya 6 * 600W ndi yosankha.
| Chitsanzo Chokhazikika | X8000C | |||||||
| Miyeso Yokoka | Utali | 8' 2"(2,480mm) | ||||||
| M'lifupi | 4' (1,220mm) | |||||||
| Kutalika | 8'5"(2,570mm) | |||||||
| Miyeso Yogwirira Ntchito | Utali | 8' 7"(2,620mm) | ||||||
| Kukula Kwambiri | 8' 7"(2,620mm) | |||||||
| Kutalika Kwambiri | 26'3'' (8,000mm) | |||||||
| Kukula kwa Mayendedwe ndi Kulemera | Kutalika*M'lifupi*Kutalika | 6'6"(1,990mm) *4'(1,220mm) *8' 5"(2,570mm) | ||||||
| Malemeledwe onse | 2,083 lb (945kg) | |||||||
| Nsanja Yoyima | Kapangidwe | Kapangidwe ka chitsulo cha machubu cha magawo 5 | ||||||
| Kuchitapo kanthu | Buku lamanja | |||||||
| Kuzungulira | Manual 359° yokhala ndi Pin yotsekeka | |||||||
| Kupendekeka pang'ono | Buku lamanja | |||||||
| Liwiro Lalikulu la Mphepo | Liwiro la 68mph (110km/h) | |||||||
| Kuunikira | LED | 4*350W | 4*500W | |||||
| Kuwala kwa kuwala | Ma Lumeni 210,000 | Ma Lumeni 314,000 | ||||||
| Injini ya Dizilo ndi Tanki ya Mafuta | Chitsanzo | V1505-E4BG1 | V1505-E4BG1 | |||||
| Kugwiritsa Ntchito Mafuta | 0.227 USgal/h (0.86L/h) | 0.291 US gal/ola (1.10 L/ola) | ||||||
| Nthawi yokwanira yogwira ntchito | Maola 220 | Maola 172 | ||||||
| Liwiro | 1,800 rpm | |||||||
| Kuchuluka kwa thanki | Magaloni 50 a US (Malita 190) | |||||||
| Chosinthira | Chitsanzo | Mecc Alte LT3N-160/4 | ||||||
| Kuteteza kutentha | Kalasi H | |||||||
| Voteji | 240/120 VAC | |||||||
| Kalavani | Kuyimitsa ndi kuletsa breki | Axle ya Leafspring yopanda brake | ||||||
| Malo okokera | Kalembedwe ka "Ine" | |||||||
| Zokhazikika | Ma jeki 4 * a kutsogolo, kumbuyo ndi mbali ziwiri | |||||||
| Gudumu | Mzere wa mainchesi 14 wokhala ndi tayala la DOT | |||||||
| Cholumikizira Chokokera | Imatha kusinthidwa pa mpira wa mainchesi awiri ndi chogwirira cha mphete cha mainchesi awiri ndi theka | |||||||
| Magetsi a thireyila | Magetsi akumbuyo a US | |||||||
| Liwiro lalikulu kwambiri lokoka | Liwiro la 62 mph (100 km/h) | |||||||
| Deta Yaikulu | Zotulutsa za jenereta (Prime) | 8KW/8KVA | ||||||
| Dongosolo lowongolera | Deepsea DSEL401 | |||||||
| Phokoso la dB(A) pa 7m | 69 dB(A) | |||||||
| Malo othandizira | 1*20A(120V), 1*30A(240V), 1*50A(120/240V) soketi yotulutsa | |||||||
| Mayendedwe | Kutsegula kapena Kutsitsa | Diso lokweza lapakati, matumba awiri a mbali imodzi a forklift | ||||||
| Nambala mu kyubu cha 40' kutalika | 10 | |||||||
| Nambala pa bedi la flatbed la 48' | 12 | |||||||
| Nambala pa bedi la 53' | 13 | |||||||











